Chúng ta cần biết với khối A00 (hay khối A truyền thống) là một tổ hợp thuộc nhóm các tổ hợp của khối A và là một trong những tổ hợp các môn xét tuyển dành cho những bạn học sinh nổi trội hơn ở những môn khoa học tự nhiên.
Trong bài viết này, Học viện thẩm mỹ Gangwhoo sẽ chia sẻ một số điều mà chúng tôi đã tìm kiếm và thu thập được biết về khối A00 để những bạn còn mông lung có thể hiểu rõ hơn nhé.
Contents
Khối A00 gồm những môn nào?
Chúng ta cần biết với khối A là khối thuần khoa học tự nhiên nhất trong số các tổ hợp xét tuyển của khối A với cả 3 môn trong tổ hợp xét tuyển đều là môn tự nhiên.
Học khối A00 gồm 3 môn xét tuyển là Toán, Vật lí và Hóa học.
Vậy với khối A có thể xét tuyển vào hầu hết các trường đại học, học viện hiện nay trên toàn quốc.
Các trường đại học khối A00
Vậy học khối A00 có thể xét tuyển vào các trường nào?
Những trường đại học có khối A00 thì rất nhiều, mình sẽ tổng hợp đầy đủ hết tất cả trong phần này, các bạn có thể xem chi tiết thông tin tuyển sinh của từng trường bằng cách click vào tên trường muốn xem nhé.
Sau đây là các trường đại học, học viện khối A00 (khối A) như sau:
Các trường khối A00 khu vực Hà Nội và các tỉnh miền Bắc
Phía dưới đây là danh sách các trường thuộc địa phận từ tỉnh Ninh Bình trở ra bao gồm Thủ Đô Hà Nội và các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc bộ và các tỉnh khu vực của phía Tây Bắc bộ có sử dụng tổ hợp được xét tuyển A00 để tuyển sinh từ ít nhất một ngành học trở lên.
Phía dưới đây là các trường đại học khu vực miền Bắc xét tuyển khối A00:
STT | KHU VỰC HÀ NỘI | ĐẠI HỌC/ KHOA, HỌC VIỆN, TRƯỜNG |
1 | Bách khoa Hà Nội | |
2 | Công Đoàn | |
3 | Công nghệ – ĐHQG Hà Nội | |
4 | Công nghệ Đông Á | |
5 | UTT – Công nghệ Giao thông vận tải | |
6 | Công nghệ và Quản lý hữu nghị | |
7 | Công nghiệp Dệt may Hà Nội | |
8 | Công nghiệp Hà Nội | |
9 | Công nghiệp Việt Hung | |
10 | Dược Hà Nội | |
11 | Đại Nam | |
12 | Điện Lực | |
13 | FPT Hà Nội | |
14 | Giáo dục – ĐHQG Hà Nội | |
15 | Giao thông vận tải | |
16 | Hòa Bình | |
17 | Khoa học tự nhiên – ĐHQG Hà Nội | |
18 | Khoa học và Công nghệ Hà Nội | |
19 | Kiểm Sát Hà Nội | |
20 | Kiến trúc Hà Nội | |
21 | Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | |
22 | Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp | |
23 | Kinh tế quốc dân | |
24 | Lâm nghiệp Việt Nam | |
25 | Luật Hà Nội | |
26 | Mỏ – Địa chất | |
27 | Mở Hà Nội | |
28 | Ngoại thương | |
29 | Nguyễn Trãi | |
30 | Nội vụ Hà Nội | |
31 | Phenikaa | |
32 | Phương Đông | |
33 | Sư phạm Hà Nội | |
34 | Sư phạm Nghệ thuật Trung ương | |
35 | Tài chính – Ngân hàng Hà Nội | |
36 | HUNRE – Tài nguyên và Môi trường Hà Nội | |
37 | Thành Đô | |
38 | Thăng Long | |
39 | Thủ đô Hà Nội | |
40 | Thủy Lợi | |
41 | Thương mại | |
42 | Xây dựng | |
43 | Y tế công cộng | |
44 | Chính sách và Phát triển | |
45 | Công nghệ Bưu chính Viễn thông | |
46 | Hành chính Quốc gia | |
47 | Kỹ thuật mật mã | |
48 | Ngân hàng | |
49 | Ngoại giao | |
50 | Nông nghiệp Việt Nam | |
51 | Phụ nữ Việt Nam | |
52 | Quản lý Giáo dục | |
53 | Tài chính | |
54 | Thanh thiếu niên Việt Nam | |
55 | Tòa Án | |
56 | Y Dược học Cổ truyền Việt Nam | |
57 | Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội | |
58 | Quốc tế – Đại học Quốc gia Hà Nội | |
59 | Y dược – Đại học Quốc gia Hà Nội | |
60 | An ninh nhân dân | |
61 | Cảnh sát nhân dân | |
62 | Phòng cháy Chữa cháy | |
63 | Hậu cần | |
64 | Khoa học quân sự | |
65 | Kỹ thuật quân sự | |
66 | Phòng không – Không quân | |
67 | Sĩ quan Chính trị | |
68 | Sĩ quan Đặc công | |
69 | Quân y | |
70 | Trường Sĩ quan Lục quân 1 | |
71 | Sĩ quan Pháo binh | |
72 | Sĩ quan Phòng hóa | |
THUỘC KHU VỰC CÁC TỈNH MIỀN BẮC NGOÀI HÀ NỘI | ĐẠI HỌC/ KHOA, HỌC VIỆN, TRƯỜNG | |
73 | Chu Văn An | |
74 | Công nghệ thông tin và Truyền thông Thái Nguyên | |
75 | Công nghiệp Quảng Ninh | |
76 | Công nghiệp Việt Trì | |
77 | Hạ Long | |
78 | Hải Dương | |
79 | Hải Phòng | |
80 | Hàng hải Việt Nam | |
81 | Hoa Lư | |
82 | Hùng Vương | |
83 | Khoa học Thái Nguyên | |
84 | Kinh Bắc | |
85 | Kinh tế – Kỹ thuật công nghiệp Cơ sở Nam Định | |
86 | Kinh tế và Quản trị kinh doanh Thái Nguyên | |
87 | Kỹ thuật – Hậu cần CAND | |
88 | Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên | |
89 | Kỹ thuật Y tế Hải Dương | |
90 | Lương Thế Vinh | |
91 | Nông lâm Bắc Giang | |
92 | Nông lâm Thái Nguyên | |
93 | Quản lý và Công nghệ Hải Phòng | |
94 | Sao Đỏ | |
95 | Sư phạm Hà Nội 2 | |
96 | Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên | |
97 | Sư phạm Kỹ thuật Nam Định | |
98 | Sư phạm Thái Nguyên | |
99 | Tài chính – Quản trị kinh doanh | |
100 | Tân Trào | |
101 | Tây Bắc | |
102 | Thái Bình | |
103 | Thành Đông | |
104 | Việt Bắc | |
105 | Y dược Hải Phòng | |
106 | Y dược Thái Bình | |
107 | Y dược Thái Nguyên | |
108 | Y khoa Tokyo | |
109 | Quốc tế – Đại học Thái Nguyên | |
110 | Sĩ quan Tăng – Thiết – Giáp |
Các trường khối A khu vực miền Trung & Tây Nguyên
Dưới đây sẽ là danh sách các trường thuộc địa phận từ tỉnh Thanh Hóa trở vào và từ khu vực tỉnh Bình Thuận trở ra, bao gồm cả Tây Nguyên đã có sử dụng tổ hợp xét tuyển A00 để tuyển sinh từ ít nhất một ngành học trở lên.
Phía dưới đây là các trường đại học khu vực miền Trung và Tây Nguyên xét tuyển khối A00:
STT | khu vực miền Trung và Tây Nguyên | ĐẠI HỌC/ KHOA, HỌC VIỆN, TRƯỜNG |
111 | Bách khoa Đà Nẵng | |
112 | Buôn Ma Thuột | |
113 | Công nghệ Vạn Xuân | |
114 | Đại học Công nghiệp Vinh | |
115 | Đà Nẵng Phân hiệu Kon Tum | |
116 | Duy Tân | |
117 | Đà Lạt | |
118 | Đông Á | |
119 | Hà Tĩnh | |
120 | Hồng Đức | |
121 | Huế Phân hiệu Quảng Trị | |
122 | Khánh Hòa | |
123 | Luật Huế | |
124 | Nha Trang | |
125 | Nông lâm Huế | |
126 | Kinh tế Nghệ An | |
127 | Kinh tế Huế | |
128 | Kinh tế Đà Nẵng | |
129 | Kiến trúc Đà Nẵng | |
130 | Khoa học Huế | |
131 | Phạm Văn Đồng | |
132 | Phan Châu Trinh | |
133 | Phan Thiết | |
134 | Phú Xuân | |
135 | Phú Yên | |
136 | Quảng Bình | |
137 | Quảng Nam | |
138 | Quang Trung | |
139 | Quy Nhơn | |
140 | Sư phạm Đà Nẵng | |
141 | Sư phạm Huế | |
142 | Sư phạm kỹ thuật Đà Nẵng | |
143 | Sư phạm Kỹ thuật Vinh | |
144 | Tài chính – Kế toán | |
145 | Tài nguyên và Môi trường Hà Nội Phân hiệu Thanh Hóa | |
146 | Tây Nguyên | |
147 | Thái Bình Dương | |
148 | Vinh | |
149 | Xây dựng Miền Trung | |
150 | Y dược Huế | |
151 | Y khoa Vinh | |
152 | Yersin Đà Lạt | |
153 | Ngân hàng Phân viện Phú Yên | |
154 | Công nghệ thông tin & truyền thông – ĐH Đà Nẵng | |
155 | Du lịch – ĐH Huế | |
156 | Y dược – ĐH Đà Nẵng | |
157 | Kỹ thuật và Công nghệ – Đại học Huế | |
158 | Hải quân | |
159 | Sĩ quan Không quân | |
160 | Sĩ quan Thông tin |
Các trường khối A00 khu vực miền Nam
STT | KHU VỰC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH | ĐẠI HỌC/ KHOA, HỌC VIỆN, TRƯỜNG |
161 | Khoa học Xã hội và Nhân văn – ĐHQG TP HCM | |
162 | Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP HCM | |
163 | Hùng Vương TP HCM | |
164 | Công nghiệp Thực phẩm TP HCM | |
165 | Công nghiệp TP Hồ Chí Minh | |
166 | ||
167 | Công nghệ TP Hồ Chí Minh | |
168 | Giao thông Vận tải TP HCM | |
169 | Gia Định | |
170 | Hoa Sen | |
171 | Công nghệ thông tin – ĐHQG TP HCM | |
172 | Công nghệ Sài Gòn | |
173 | Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh | |
174 | Kiến trúc TP Hồ Chí Minh | |
175 | Kinh tế – Luật – ĐHQG TP HCM | |
176 | Kinh tế – Tài chính TP HCM | |
177 | Kinh tế TP HCM | |
178 | Luật TP Hồ Chí Minh | |
179 | Ngân hàng TP Hồ Chí Minh | |
180 | Nông lâm TP Hồ Chí Minh | |
181 | Mở Thành phố Hồ Chí Minh | |
182 | Ngoại ngữ – Tin học TP Hồ Chí Minh | |
183 | Nguyễn Tất Thành | |
184 | Quốc tế – ĐHQG TP HCM | |
185 | Văn Lang | |
186 | Văn Hiến | |
187 | Tài nguyên và Môi trường TP HCM | |
188 | Tài chính – Marketing | |
189 | Sư phạm Kỹ thuật TP HCM | |
190 | Sài Gòn | |
191 | Quốc tế Hồng Bàng | |
192 | Quốc tế Sài Gòn | |
193 | Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh | |
194 | Tôn Đức Thắng | |
195 | Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh | |
196 | Hàng không Việt Nam | |
197 | An ninh Nhân dân | |
198 | Cảnh sát Nhân dân | |
199 | Quản lý và Công nghệ TPHCM |
STT | KHU VỰC MIỀN NAM (NGOÀI TPHCM) | ĐẠI HỌC/ KHOA, HỌC VIỆN, TRƯỜNG |
200 | An Giang | |
201 | Quốc tế Miền Đông | |
202 | Bà Rịa – Vũng Tàu | |
203 | Kinh tế Công nghiệp Long An | |
204 | Đồng Nai | |
205 | Bạc Liêu | |
206 | Nam Cần Thơ | |
207 | Cần Thơ | |
208 | Trà Vinh | |
209 | Xây dựng Miền Tây | |
210 | Kiên Giang | |
211 | Thủ Dầu Một | |
212 | Tân Tạo | |
213 | Tây Đô | |
214 | Sư phạm kỹ thuật Vĩnh Long | |
215 | Võ Trường Toản | |
216 | Tiền Giang | |
217 | Đồng Tháp | |
218 | Bình Dương | |
219 | Dầu khí Việt Nam | |
220 | Cửu Long | |
221 | Công nghệ Đồng Nai | |
222 | Lạc Hồng | |
223 | Kinh tế Kỹ thuật Bình Dương | |
224 | Trường Sĩ quan Công binh | |
225 | Trường Sĩ quan Lục quân 2 |
Các ngành khối A00
Khối A gồm những ngành nào?
Được dựa theo danh sách các trường khối A00, mình đã tổng hợp một bảng danh sách các ngành khối A00 dưới đây. Bạn vẫn có thể tìm kiếm ngành học khối A00 bằng cách click vào tên trường phía trên, như đã nêu hoặc tra cứu riêng theo từng tên ngành để xem chi tiết thông tin về mỗi ngành học.
Ngành khối A00
Các ngành khối A00 bao gồm:
STT | NHÓM NGÀNH | CHUYÊN MÔN |
1 | 3.1 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | Kỹ thuật máy tính |
2 | Công nghệ thông tin | |
3 | Mạng của máy tính và truyền thông dữ liệu | |
4 | Địa tin học | |
5 | Khoa học máy tính | |
6 | Tin học và kỹ thuật máy tính | |
7 | Khoa học dữ liệu | |
8 | Máy tính và Robots | |
9 | Chuyên môn máy tính và khoa học thông tin | |
10 | Kỹ thuật điện tử và tin học | |
11 | 3.2 Nhóm ngành Công nghệ kỹ thuật | Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử |
12 | Công nghệ kỹ thuật Ô tô | |
13 | Chuyên môn công nghệ kỹ thuật môi trường | |
14 | Quản lý công nghiệp | |
15 | Kỹ thuật cơ điện tử | |
16 | giao thông | |
17 | Cơ khí | |
18 | khuôn mẫu | |
19 | hóa học | |
20 | nhiệt | |
21 | Quản lý năng lượng | |
22 | Kinh tế công nghiệp | |
23 | cơ điện tử | |
24 | Chuyên môn kỹ thuật hệ thống công nghiệp | |
25 | hạt nhân | |
26 | năng lượng | |
27 | Chuyên môn Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | |
28 | xây dựng | |
29 | công trình xây dựng | |
30 | 3.3 Nhóm ngành Kỹ thuật | Kỹ thuật địa chất |
31 | Chuyên môn kỹ thuật điện tử, viễn thông | |
32 | Kỹ thuật dầu khí | |
33 | Vật lý kỹ thuật | |
34 | địa vật lý | |
35 | hóa học | |
36 | cơ khí | |
37 | nhiệt | |
38 | hàng không | |
39 | điều khiển và tự động hóa | |
40 | điện | |
41 | cơ khí động lực | |
42 | Cơ (Cơ kỹ thuật) | |
43 | môi trường | |
44 | vật liệu | |
45 | ô tô | |
46 | hạt nhân | |
47 | trắc địa – bản đồ | |
48 | mỏ | |
49 | tuyển khoáng | |
50 | 3.4 Nhóm ngành Khoa học giáo dục và đào tạo giáo viên | Sư phạm Toán học |
51 | Sư phạm Vật lý | |
52 | Sư phạm Hóa học | |
53 | Quản trị trường học | |
54 | Công nghệ giáo dục | |
55 | Quản trị công nghệ giáo dục | |
56 | Quản trị chất lượng giáo dục | |
57 | Sinh học | |
58 | Khoa học tự nhiên | |
59 | Giáo dục mầm non | |
60 | Tham vấn học đường | |
61 | Khoa học giáo dục | |
62 | Giáo dục tiểu học | |
63 | 3.5 Nhóm ngành Kinh doanh và Quản lý, quản trị | Hệ thống thông tin |
64 | văn phòng | |
65 | Phân tích dữ liệu kinh doanh | |
66 | Khoa học quản lý | |
67 | Thương mại điện tử | |
68 | Quản lý dự án | |
69 | môi trường doanh nghiệp | |
70 | Quan hệ lao động | |
71 | doanh nghiệp | |
72 | nhân lực | |
73 | Quản lý công | |
74 | kinh doanh | |
75 | Tài chính – Ngân hàng | |
76 | ||
77 | Bất động sản | |
78 | Marketing | |
79 | Bảo hiểm | |
80 | Kế toán | |
81 | Kinh doanh thương mại | |
82 | Kinh doanh quốc tế | |
83 | 3.6 Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi | Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước |
84 | Kinh tế phát triển | |
85 | Kinh tế học Kinh tế quốc tế | |
86 | Kinh tế đầu tư | |
87 | Thống kê kinh tế | |
88 | Toán kinh tế | |
89 | 3.7 Nhóm ngành Toán và Thống kê | Toán học |
90 | Toán ứng dụng | |
91 | Toán tin | |
92 | 3.8 Nhóm ngành Khoa học tự nhiên | Vật lý học |
93 | Hóa học | |
94 | Khí tượng và khí hậu học | |
95 | Hải dương học | |
96 | Địa lý tự nhiên | |
97 | Biến đổi khí hậu và phát triển bền vững | |
98 | Thủy văn học | |
99 | Địa chất học | |
100 | Khoa học môi trường | |
101 | Khoa học vật liệu | |
102 | 3.9 Nhóm ngành An ninh, Quốc phòng | Kỹ thuật Hình sự |
103 | Trinh sát kỹ thuật | |
104 | Trinh sát an ninh | |
105 | Hải quân | |
106 | Chỉ huy tham mưu | |
107 | Chỉ huy Tham mưu phòng không | |
108 | Biên phòng | |
109 | Công binh | |
110 | Hậu cần quân sự | |
111 | Chỉ huy tham mưu thông tin | |
112 | Điều tra hình sự | |
113 | Chỉ huy kỹ thuật | |
114 | Quản lý Nhà nước về trật tự an ninh | |
115 | Chỉ huy tham mưu pháo binh | |
116 | Chỉ huy tham mưu Đặc công | |
117 | Chỉ huy kỹ thuật Hóa học | |
118 | Chỉ huy tham mưu lục quân | |
119 | Chỉ huy tham mưu | |
120 | Tăng thiết giáp | |
121 | 3.10 Nhóm ngành chuyên khoa học sự sống | Công nghệ sinh học |
122 | Chuyên môn sinh học ứng dụng | |
123 | Kỹ thuật sinh học | |
124 | Sinh học | |
125 | 3.11 Nhóm ngành Kiến trúc và Xây dựng | Kỹ thuật cấp thoát nước |
126 | Kiến trúc cảnh quan | |
127 | Thiết kế nội thất | |
128 | Kinh tế xây dựng | |
129 | Kỹ thuật xây dựng | |
130 | 3.12 Nhóm ngành Nông, Lâm nghiệp, Thủy sản | Bảo vệ thực vật |
131 | Quản lý tài nguyên rừng | |
132 | Lâm sinh | |
133 | Kinh tế nông nghiệp | |
134 | Lâm nghiệp đô thị | |
135 | 3.13 Nhóm ngành Môi trường và Bảo vệ môi trường | Quản lý đất đai |
136 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | |
137 | Du lịch sinh thái Bảo hộ lao động | |
138 | Quản lý tài nguyên và môi trường | |
139 | Quản lý tài nguyên nước | |
140 | 3.14 Nhóm ngành Y tế, Chăm sóc sức khỏe | Hóa dược |
141 | Khoa học và Công nghệ Y khoa | |
142 | Dược học | |
143 | 3.15 Nhóm ngành Sản xuất, Chế biến | Công nghệ chế biến lâm sản |
144 | Kỹ thuật thực phẩm | |
145 | Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm | |
146 | Công nghệ thực phẩm | |
147 | Công nghệ dệt, may | |
148 | Công nghệ vật liệu dệt, may | |
149 | Công nghệ may | |
150 | 3.16 Nhóm ngành Luật pháp | Luật thương mại quốc tế |
151 | Luật học | |
152 | Luật kinh tế | |
153 | Luật kinh doanh | |
154 | 3.17 Nhóm ngành Khác | Thiết kế thời trang |
155 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Thú y | |
156 | Công tác xã hội | |
157 | Triết học | |
158 | Quản trị khách sạn | |
159 | Kinh tế vận tải | |
160 | Khai thác vận tải | |
161 | Quan hệ công chúng |
Trên đây là danh sách các ngành khối A00 mà Học viện thẩm mỹ Gangwhoo đã tra cứu và tổng hợp lại được từ thông tin tuyển sinh của các trường đại học trên toàn quốc trong năm 2022.
Điểm chuẩn khối A00 năm 2022
Sẽ tùy thuộc vào ngành học và từng trường mà sẽ có mức điểm chuẩn khối A00 khác nhau.
Có các ngành khối A như Công nghệ thông tin, các ngành về Công nghệ kỹ thuật, Kế toán, Kiểm toán, Du lịch, … ở các trường TOP thường có mức điểm chuẩn dao động từ 20 – 29 điểm. Những trường còn lại thường lấy điểm chuẩn khối A00 khoảng 14 – 18 điểm.
Để có thể biết rõ chi tiết điểm chuẩn các ngành khối A, các bạn có thể tìm hiểu được chi tiết hơn trong mục cuối bài viết thông tin tuyển sinh của từng trường.
Có thể bạn quan tâm:
Khám Phá Khoá Học Massage Body Chi Tiết Từ A-Z
Đánh giá bài viết Ngành spa và làm đẹp đang ngày
Khóa Học Quản Lý Spa: Bí Quyết Trở Thành Nhà Quản Lý Spa Thành Công
Đánh giá bài viết Ngành spa không ngừng phát triển và
Hé Lộ Những Mặt Trái Của Nghề Spa Có Thể Bạn Chưa Biết
Đánh giá bài viết Ai cũng nghĩ làm spa là công
Khám Phá Top 5 Khoá Học Spa Phổ Biến Hiện Nay
Đánh giá bài viết Hiện nay, các khóa học spa là
Tìm Hiểu Về Học Spa Và Cơ Hội Nghề Nghiệp Đầy Hứa Hẹn
Đánh giá bài viết Học spa hiện đang trở thành xu
Chứng Chỉ Hành Nghề Dược Có Thời Hạn Bao Lâu?
Đánh giá bài viết Nếu bạn muốn làm việc trong ngành