Khi đã nhắc tới khối C hầu như các bạn sẽ cho rằng đây là những tổ hợp để xét tuyển vào các ngành xã hội. Trong khi đó, không hẳn vậy, những khối xét tuyển ngay sau khối C00 đều là những những khối mà đa phần được lựa chọn để đăng ký cho những ngành kỹ thuật, công nghệ…
Trong vài năm gần đây, khối C01 bắt đầu được lựa chọn nhiều hơn hẳn. Các ngành khối C01 gồm những môn nào? Nhưng lại phổ biến là các ngành về kỹ thuật như Kỹ thuật cơ điện tử, kỹ thuật điện, Công nghệ thông tin…. Học viện thẩm mỹ Gangwhoo xin mời các bạn đọc,các ứng viên và cùng các thí sinh hãy theo dõi bài viết sau nhé!
Khối C01 gồm những môn nào?
Với khối C01 bao gồm 3 môn xét tuyển là: Ngữ văn, Toán và Vật lí.
Điều thứ hai, Khối C01 có thể xét tuyển vào những trường nào?
Cũng trong năm 2023, có khoảng 70 trường đại học, học viện trên toàn quốc sử dụng khối C01 để xét tuyển vào nhiều ngành học của trường. Học viện thẩm mỹ Gangwhoo đã tổng hợp được danh sách của toàn bộ các trường đó dưới đây.
Các trường khối C01
Việc ta lựa chọn trường học là vô cùng quan trọng. Những bạn thí sinh cũng như các bậc phụ huynh hãy tham khảo kĩ điểm chuẩn để có thể cũng như các thông tin quan trọng của từng trường, ngành học để có lựa chọn chính xác nhất.
Dưới đây là danh sách các trường khối C01 như sau:
Các trường khối C01 khu vực Hà Nội
a. Những trường khối C01 khu vực Hà Nội | |
STT | Tên trường |
1 | Trường Đại học CMC |
2 | VIU – Đại học Công nghiệp Việt Hung |
3 | Đại học Công nghệ Đông Á |
4 | Trường Đại học Hòa Bình |
5 | VNU – Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQGHN |
6 | Đại học Kiến trúc Hà Nội |
7 | HUBT – Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội |
8 | UNETI – Đại học Kinh tế – Kỹ thuật Công nghiệp |
9 | Trường Đại học Mỏ – Địa chất |
10 | Trường Đại học Mở Hà Nội |
11 | Trường Đại học Nguyễn Trãi |
12 | Trường Đại học Phenikaa |
13 | Trường Đại học Phương Đông |
14 | HNUE – Đại học Sư phạm Hà Nội |
15 | APD – học viện Chính sách và Phát triển |
Các trường khối C01 khu vực miền Bắc (ngoài Hà Nội)
b. Những trường khối C01 khu vực miền Bắc (ngoài Hà Nội) | |
STT | Tên trường |
1 | ICTU – Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên |
2 | QUI – Đại học Công nghiệp Quảng Ninh |
3 | Trường Đại học Hạ Long |
4 | Trường Đại học Hải Phòng |
5 | Đại học Hàng Hải Việt Nam |
6 | TNUS – Đại học Khoa học – Đại học Thái Nguyên |
7 | Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh – Đại học Thái Nguyên |
8 | Đại học Lương Thế Vinh |
9 | Đại học Nông lâm Bắc Giang |
10 | Đại học Sư phạm Hà Nội 2 |
11 | Đại học Tài chính – Quản trị kinh doanh |
12 | Trường Đại học Thành Đông |
Các trường khối C01 khu vực miền Trung & Tây Nguyên
c. Đây là những trường khối C01 khu vực miền Trung & Tây Nguyên | |
STT | Tên trường |
1 | Trường Đại học Duy Tân |
2 | Đại học Xây dựng Miền Trung Phân hiệu Đà Nẵng |
3 | Đại học Công nghệ Vạn Xuân |
4 | Trường Đại học Công nghiệp TPHCM hiệu Quảng Ngãi |
5 | Trường Đại học Hà Tĩnh |
6 | Trường Đại học Hồng Đức |
7 | Trường Đại học Nha Trang |
8 | Đại học Phan Châu Trinh |
9 | Trường Đại học Phan Thiết |
10 | Trường Đại học Phú Xuân |
11 | Trường Đại học Tây Nguyên |
12 | Đại học Xây dựng Miền Trung |
13 | Đại học Yersin Đà Lạt |
14 | Đại học Huế Phân hiệu Quảng Trị |
Các trường khối C01 khu vực TPHCM
d. Đây là những trường khối C01 khu vực TPHCM | |
STT | Tên trường |
1 | HCMUT – Đại học Bách khoa – Đại học Quốc gia TPHCM |
2 | Đại học Công nghệ Sài Gòn |
3 | TP.HCM-HUTECH – Đại học Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh |
4 | IUH – Đại học Công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh |
5 | Trường Đại học Gia Định |
6 | Đại học Giao thông Vận tải Cơ sở 2 |
7 | HVUH – Đại học Hùng Vương Thành phố Hồ Chí Minh |
8 | HCMUSSH – Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn – Đại học Quốc gia TPHCM |
9 | Trường UEF – Đại học Kinh tế – Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh |
10 | Đại học Quốc tế Hồng Bàng |
11 | Đại học Quốc tế Sài Gòn |
12 | Trường Đại học Sài Gòn |
13 | HCMUE – Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh |
14 | Đại học Tôn Đức Thắng |
15 | Trường Đại học Văn Hiến |
16 | Trường Đại học Văn Lang |
Những trường khối C01 khu vực miền Nam (ngoài TPHCM)
e. Đây là các trường khối C01 khu vực miền Nam (ngoài TPHCM) | |
STT | Tên trường |
1 | Trường Đại học An Giang |
2 | Đại học Bà Rịa – Vũng Tàu |
3 | Trường Đại học Cần Thơ |
4 | Đại học Công nghệ Miền Đông |
5 | Trường Đại học Cửu Long |
6 | Trường Đại học Đồng Nai |
7 | Trường Đại học Đồng Tháp |
8 | Trường Đại học Kiên Giang |
9 | Kinh tế Công nghiệp Long An |
10 | Kinh tế – Kỹ thuật Bình Dương |
11 | Kỹ thuật – Công nghệ Cần Thơ |
12 | Trường Đại học Lạc Hồng |
13 | Trường Đại học Tây Đô |
14 | Trường Đại học Thủ Dầu Một |
15 | Trường Đại học Trà Vinh |
Dựa theo danh sách trên đây mình sẽ tổng hợp danh sách các ngành có thể xét bằng khối C01. Có số lượng các ngành này cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có khoảng hơn 70 ngành để các bạn lựa chọn.
Với các trường đã có thông tin tuyển sinh chính thức sẽ có link (tên trường trong các bảng trên), các bạn chỉ cần click vào tên trường là có thể tham khảo những ngành khối C01 mà trường đó xét tuyển ngay rồi.
Các ngành khối C01
Dầu thuộc khối C nhưng với việc trong tổ hợp môn có tới 2 môn tự nhiên như: (Toán, Lý) nên cũng chẳng khó hiểu khi mà các ngành khối C01 lại đa phần là các ngành học về công nghệ, kỹ thuật.
Để có thể tìm hiểu các trường có đào tạo cùng ngành học, các bạn có thể click vào tên ngành nhé.
(Có lưu ý: Các ngành học này được xét tuyển dựa theo từng trường chứ không phải trường nào cũng tuyển sinh những ngành này).
Những ngành khối C01 cập nhật mới nhất như sau:
3.1 Nhóm các ngành Công nghệ kỹ thuật | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Chuyên ngành công nghệ kỹ thuật ô tô | 7510205 |
2 | Công nghệ Kỹ thuật Nhiệt | 7510206 |
3 | Ngành công nghệ Kỹ thuật Điều khiển và Tự động hóa | 7510303 |
4 | Ngành công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện tử | 7510301 |
5 | Ngành công nghệ Chế tạo máy | 7510202 |
6 | Công nghệ kỹ thuật xây dựng | 7510103 |
7 | Công nghệ kỹ thuật hạt nhân | 7510407 |
8 | Chuyên ngành logistics và Quản lý chuỗi cung ứng | 7510605 |
9 | Ngành công nghệ kỹ thuật cơ khí | 7510201 |
10 | Ngành công nghệ kỹ thuật cơ điện tử | 7510203 |
11 | Ngành công nghệ Kỹ thuật điện – viễn thông | 7510302 |
12 | Ngành công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng | 7510102 |
13 | Ngành công nghệ kỹ thuật môi trường | 7510406 |
14 | Ngành Robot và trí tuệ nhân tạo | 7510209 |
15 | Ngành IOT và Trí tuệ nhân tạo ứng dụng | 7510304 |
16 | Công nghệ ô tô | 7510212 |
17 | Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 |
18 | Quản lý công nghiệp | 7510601 |
19 | Ngành công nghệ kỹ thuật năng lượng | 7510403 |
3.2 Nhóm Chuyên ngành Kinh doanh và Quản lý | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Quản trị kinh doanh | 7340101 |
2 | Marketing | 7340115 |
3 | Kinh doanh thương mại | 7340121 |
4 | Chuyên ngành Tài chính – Ngân hàng | 7340201 |
5 | Kế toán | 7340301 |
6 | Bảo hiểm | 7340302 |
7 | Khoa học dữ liệu | 7340420 |
8 | Ngành Hệ thống thông tin quản lý | 7340405 |
9 | Thương mại điện tử | 7340122 |
10 | Quản trị nhân lực | 7340404 |
11 | Tài chính quốc tế | 7340206 |
12 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 |
13 | Công nghệ tài chính | 7340208 |
14 | Quan hệ lao động | 7340408 |
15 | Quản trị văn phòng | 7340406 |
16 | Marketing số | 7340114 |
17 | Quản lý công | 7340403 |
3.3 Nhóm ngành Máy tính và Công nghệ thông tin | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Công nghệ thông tin | 7480201 |
2 | Công nghệ đa phương tiện | 7480203 |
3 | Ngành Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu | 7480102 |
4 | Ngành Công nghệ kỹ thuật máy tính | 7480108 |
5 | Kỹ thuật phần mềm | 7480103 |
6 | An toàn thông tin | 7480202 |
7 | Khoa học máy tính | 7480101 |
8 | Hệ thống thông tin | 7480104 |
3.4 Nhóm ngành Kỹ thuật | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa | 7520216 |
2 | Kỹ thuật cơ khí | 7520103 |
3 | Kỹ thuật cơ điện tử | 7520114 |
4 | Kỹ thuật điện – viễn thông | 7520207 |
5 | Kỹ thuật vật liệu | 7520309 |
6 | Kỹ Thuật Mỏ | 7520601 |
7 | Kỹ thuật điện | 7520201 |
8 | Kỹ thuật Robot và Trí tuệ nhân tạo | 7520218 |
9 | Kỹ thuật Ô tô | 7520130 |
10 | Ngành Kỹ thuật cơ khí động lực | 7520116 |
11 | Kỹ thuật y sinh | 7520212 |
12 | Kỹ thuật nhiệt | 7520115 |
13 | Công nghệ ô tô điện | 7520141 |
14 | Kỹ thuật tàu thủy | 7520122 |
15 | Cơ điện tử | 7520119 |
16 | Kỹ thuật tuyển khoáng | 7520607 |
17 | Kỹ thuật Trắc địa Bản đồ | 7520503 |
18 | Vật lý kỹ thuật | 7520401 |
19 | Kỹ thuật hệ thống công nghiệp | 7520118 |
3.5 Nhóm ngành Kiến trúc và xây dựng | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kỹ thuật Xây dựng | 7580201 |
2 | Quản lý xây dựng | 7580302 |
3 | Kinh tế xây dựng | 7580301 |
4 | Thiết kế nội thất | 7580108 |
5 | Ngành Kỹ thuật Xây dựng Công trình Giao thông | 7580205 |
6 | Kiến trúc | 7580101 |
7 | Kỹ thuật cấp thoát nước | 7580213 |
8 | Quản lý đô thị và công trình | 7580106 |
3.6 Nhóm ngành Khoa học giáo dục và Đào tạo GV sư phạm | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Sư phạm Vật lý | 7140211 |
2 | Sư phạm Khoa học Tự nhiên | 7140247 |
3 | Giáo dục học | 7140101 |
4 | Sư phạm Công nghệ | 7140246 |
5 | Giáo dục Tiểu học | 7140202 |
6 | Sư phạm Toán học | 7140209 |
7 | Sư phạm Tin học | 7140210 |
3.7 Nhóm ngành Khoa học xã hội và hành vi | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Kinh tế đầu tư | 7310104 |
2 | Việt Nam học | 7310630 |
3 | Quan hệ quốc tế | 7310206 |
4 | Hàn Quốc học | 7310614 |
5 | Kinh tế | 7310101 |
6 | Kinh tế số | 7310112 |
7 | Xã hội học | 7310301 |
8 | Quản trị kinh doanh số | 7310109 |
3.8 Các nhóm ngành khác | ||
STT | Tên ngành | Mã ngành |
1 | Thiết kế đồ họa | 7210403 |
2 | Thiết kế thời trang | 7210404 |
3 | Triết học | 7229001 |
4 | Quan hệ công chúng | 7320108 |
5 | Truyền thông đa phương tiện | 7320104 |
6 | Công nghệ truyền thông | 7320106 |
7 | Luật | 7380101 |
8 | Vật lý học | 7440102 |
9 | Khoa học vật liệu | 7440122 |
10 | Công nghệ Thực phẩm | 7540101 |
11 | Công nghệ sợi, dệt | 7540202 |
12 | Công nghệ dệt, may | 7540204 |
13 | Kỹ thuật xét nghiệm y học | 7720601 |
14 | Quản lý bệnh viện | 7720802 |
15 | Công tác xã hội | 7760101 |
16 | Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | 7810103 |
17 | Quản trị khách sạn | 7810201 |
18 | Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống | 7810202 |
19 | Khai thác vận tải | 7840101 |
20 | Ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường | 7850101 |
21 | Quản lý đất đai | 7850103 |
22 | Kinh tế tài nguyên thiên nhiên | 7850102 |
23 | Vật liệu thông minh và Trí tuệ nhân tạo | chờ cập nhật |
24 | Tin học kinh tế | chờ cập nhật |
25 | Kỹ thuật điện tử và tin học |
Phía trên đây là những thông tin quan trọng về khối C01 gồm những môn nào. Nếu như các bạn có còn điều gì muốn tìm hiểu không? Học viện thẩm mỹ Gangwhoo chào thân ái và chúc các bạn một mùa thi tốt đẹp nhất!
Có thể bạn quan tâm:
Khoá Học Massage Trị Liệu Là Gì? Tìm Hiểu Chi Tiết Từ A-Z
Đánh giá bài viết Trong cuộc sống bận rộn ngày nay,
Cảnh Báo: Vạch Trần Hành Vi Lấy Cắp Hình Ảnh Video Lừa Đảo Khách Hàng
Đánh giá bài viết Thời gian gần đây, Bệnh viện Thẩm
Top 5 Trường Đào Tạo Spa Uy Tín, Chất Lượng Không Nên Bỏ Qua
Đánh giá bài viết Trong những năm gần đây, ngành làm
Học Nghề Spa Có Tương Lai Không? Cơ Hội Nghề Nghiệp Hấp Dẫn
Đánh giá bài viết Trong thời đại hiện nay, ngành làm
Khám Phá Khóa Học Gội Đầu Dưỡng Sinh Cho Người Mới Bắt Đầu
Đánh giá bài viết Học gội đầu dưỡng sinh là xu
Khám Phá Khoá Học Massage Body Chi Tiết Từ A-Z
Đánh giá bài viết Ngành spa và làm đẹp đang ngày